tit_ofertas.gif (4024 bytes)tit_ofertas2.gif (5464 bytes)
    grupo_prez.gif (1788 bytes)
Home

Grupo Prez le ofrece los siguientes envases con los precios más atractivos del mercado.
Si usted está interesado en alguno de los siguientes productos, por favor teclee al final de la página, el número de referencia y la cantidad.

Próximamente será contactado por nuestros ejecutivos para confirmar su pedido.
Gracias por elegir a Grupo Prez como su proveedor de Envases de Vidrio.

            ALIMENTICIA / MEDICINAL E INDUSTRIAL / BEBIDAS Y AGUAS EMBOTELLADAS /
            PERFUMERIA Y COSMETICOS / VINOS Y LICORES / AMPOLLETAS Y VIALES / LABORATORIO / TAPAS /

*POR EL MOMENTO LA LISTA DE OFERTAS Y SUS PRECIOS NO ES VALIDA*

*EN BREVE TENDREMOS ACTUALIZADA ESTA LISTA*

Moldura

Descripción

Bodega

Existencia

Precio
Lista

Precio
Oferta

Ahorro
x c/1000

ALIMENTICIA
837800511 BROCAL GRANDE D.F. 0.394 4,679.40 3,545.00 32% 1,134.40
891100111 TARRO CONSERVA 60 ML. 1731 D.F. 1.675 1,820.28 1,379.00 32% 441.28
895100111 TARRO CILINDRICO CRIST. S/D 460 ML. 1078 D.F. 0.002 4,072.00 3,085.00 32% 987.00
897100211 TARRO CONSERVAS CRIST. S/D 940 ML. 1741 D.F. 0.003 4,665.64 3,527.00 32% 1,138.64
897701811 COCKTAIL DE FRUTAS 946 ML 5248 D.F. 0.059 6,452.36 4,888.15 32% 1,564.21
135100211S TARRO CONSERVA SANTA CLAUS D.F. 0.169 2,807.26 2,126.71 32% 680.55
134700311 11 OZ. SAUCE IRAPUATO 0.012 3,174.60 2,405.00 32% 769.60
899100111 TARRO CONSERVAS CRIST. S/D 3715 1743 IRAPUATO 0.001 15,989.16 12,113.00 32% 3,876.16
132101011 SALSERA HOT SAUCE 1165 MONTERREY 1.776 1,761.75 1,334.66 32% 427.09
135100212 TARRO DECORADO 425 ML (OSITOS) MONTERREY 7.656 2,982.70 2,259.62 32% 723.08
725902311 ENVASE GENERICO 408 ML. (LORENZA) MONTERREY 0.012 1,830.84 1,387.00 32% 443.84
835800511 CAFE COMBATE 100 GMS MONTERREY 1.920 3,729.00 2,825.00 32% 904.00
893706811 TARRO CONO PREZ 70 TO 10B0 MONTERREY 5.185 1,612.88 1,221.88 32% 391.00
896703012 TARRO DECORADO 675 ML MONTERREY 0.019 4,665.28 3,534.30 32% 1,130.98
898700311 COCKTAIL DE FRUTAS 1892 ML 4884 MONTERREY 0.018 11,313.72 8,571.00 32% 2,742.72
12880211 JUGUERA CUADRADA 1000 ML PUEBLA 0.017 4,856.28 3,679.00 32% 1,177.28
123700111 JUGUERA MULTIUSOS 10 OZ. PUEBLA 0.001 2,319.24 1,757.00 32% 562.24
125700411 16 OZ N/RJUICE BOTLLE 491 ML. 3629 PUEBLA 0.004 2,768.04 2,097.00 32% 671.04
125700911 16 OZ N/RJUICE BOTLLE 491 ML. 506S PUEBLA 0.002 2,768.04 2,097.00 32% 671.04
194700111 12 OZ.TERRITORIAL HOUSE 331 ML 3298 PUEBLA 0.003 2,458.50 1,862.50 32% 596.00
628800211 BOT ESTANDAR LECHERA CRISTALINO S/D 1217 PUEBLA 0.144 6,417.84 4,862.00 32% 1,555.84
723601611 GENERICA 250 ML 3007 PUEBLA 0.023 2,164.80 1,640.00 32% 524.80
835800511 CAFE COMBATE 100 GMS PUEBLA 0.029 3,729.00 2,825.00 32% 904.00
891100111 TARRO CONSERVA 60 ML. 1731 PUEBLA 0.781 1,820.28 1,379.00 32% 441.28
892701911 TARRO SERVICIO 145 ML PUEBLA 0.004 3,005.64 2,678.83 12% 326.81
893705911 TARRO PIMIENTO 7 OZ 5716 PUEBLA 0.027 2,251.85 2,007.00 12% 244.85
893706011 COPILA 230 ML CALIENTE 5738 PUEBLA 0.003 2,160.84 1,637.00 32% 523.84
894704011 PRESERVE JARS 12 OZ. PUEBLA 0.010 4,266.24 3,232.00 32% 1,034.24
895100111 TARRO CILINDRICO CRIST. S/D 460 ML. 1078 PUEBLA 0.002 4,072.00 3,085.00 32% 987.00
895100211 TARRO CONSERVAS 460 ML 1738 PUEBLA 0.004 3,610.20 2,735.00 32% 875.20
895100511 TARRO CRISTALINO S/D. 500 ML 1739 PUEBLA 0.003 4,405.50 3,337.50 32% 1,068.00
895703812 TARRO DECORADO PUEBLA 0.001 4,137.38 3,134.38 32% 1,003.00
897100111 TARRO CONSERVAS CRIST. S/D 900 ML. 1063 PUEBLA 0.002 5,041.08 3,819.00 32% 1,222.08
897100211 TARRO CONSERVAS CRIST. S/D 940 ML. 1741 PUEBLA 0.017 4,665.64 3,527.00 32% 1,138.64
897702411 TARRO CONSERVAS CRIST. 940 ML 2786 PUEBLA 0.021 4,519.68 3,424.00 32% 1,095.68
898100311 TARRO CRISTALINO S/D 1000 ML 2716 PUEBLA 0.004 10,216.80 7,740.00 32% 2,476.80
899101211 TARRO GALON PUEBLA 0.136 16,139.49 12,226.89 32% 3,912.60
13210181110FV SALSA ESTANDAR B/G 122 (314671) 10FV PUEBLA 0.385 2,103.75 1,875.00 12% 228.75
135100212D TARRO DEC. 425 ML. PUEBLA 0.017 2,807.26 2,126.71 32% 680.55
895106511 TARRO OVALADO 460 ML 10BF .TLALNEPANTLA 0.575 3,282.84 2,487.00 32% 795.84
135100211O TARRO DEC. OSITOS 425 ML. .TLALNEPANTLA 0.588 2,807.26 2,126.71 32% 680.55
135100211P TARRO DEC. PENSAMIENTO 425 ML. .TLALNEPANTLA 0.023 2,807.26 2,126.71 32% 680.55
895703812A TARRO DECORADO ALCATRAZ .TLALNEPANTLA 0.132 3,894.00 2,950.00 32% 944.00
895703812B TARRO DECORADO BASTONES .TLALNEPANTLA 0.005 3,894.00 2,950.00 32% 944.00
895703812S TARRO DECORADO SANTA CLAUS .TLALNEPANTLA 1.514 3,894.00 2,950.00 32% 944.00
135100212 TARRO DECORADO 425 ML (OSITOS) TLALNEPANTLA 1.736 2,982.70 2,259.62 32% 723.08
891100111 TARRO CONSERVA 60 ML. 1731 TLALNEPANTLA 5.398 1,820.28 1,379.00 32% 441.28
895900211 PARAGON CON ROSCA TLALNEPANTLA 5.430 3,653.10 2,767.50 32% 885.60
896703012 TARRO DECORADO 675 ML TLALNEPANTLA 5.108 4,665.28 3,534.30 32% 1,130.98
135100211P TARRO DECORADO PENSAMIENTOS 425 ML. TLALNEPANTLA 1.936 2,807.26 2,126.71 32% 680.55
135100212M TARRO DECORADO 425 ML. MONO DE NIEVE TLALNEPANTLA 0.819 2,807.26 2,126.71 32% 680.55

Moldura

Descripción

Bodega

Existencia

Precio
Lista

Precio
Oferta

Ahorro
x c/1000

MEDICINAL E
INDUSTRIAL
441500121 SUEROS GRADUADOS 60 ML 4820 D.F. 0.099 3,558.72 2,696.00 32% 862.72
462100121 BALA MULTIUSOS 101 ML 4548 D.F. 0.331 3,350.16 2,538.00 32% 812.16
490108321 MULTIUSOS 25 ML AMBAR 4296 D.F. 0.085 3,490.08 2,644.00 32% 846.08
491503921 REDONDA VIDRIERA AMBAR 55 ML 4828 D.F. 0.075 3,619.44 2,742.00 32% 877.44
411501011 ANTIBIOTICO 68 ML 4782 GUADALAJARA 0.240 1,863.84 1,412.00 32% 451.84
462901821 BALA MULTIUSOS 125 ML 4917 GUADALAJARA 0.343 4,622.64 3,502.00 32% 1,120.64
410503711 ANTIBIOTICO 25ML CLARO 4805 IRAPUATO 0.004 917.40 695.00 32% 222.40
490108121 MULTIUSOS 13 ML AMBAR 4459 MONTERREY 1.728 2,013.00 1,525.00 32% 488.00
442500221 2840 SUEROS GRADUADOS 120 ML 2840 MONTERREY 0.448 3,980.75 3,539.00 12% 441.75
410503311 ANTIBIOTICO 10ML CLARO 4460 PUEBLA 2.268 699.60 530.00 32% 169.60
410503521 ANTIBIOTICO 14ML (TIPO 3) 101E PUEBLA 5.376 1,269.84 962.00 32% 307.84
411501011 ANTIBIOTICO 68 ML 4782 PUEBLA 0.240 1,863.84 1,412.00 32% 451.84
490107921 MULTIUSOS 20 ML AMBAR 4776 PUEBLA 0.032 2,742.96 2,078.00 32% 664.96
490108121 MULTIUSOS 13 ML AMBAR 4459 PUEBLA 0.007 2,013.00 1,525.00 32% 488.00
445500221 SUEROS GRADUADOS 545 ML 4802 .TLALNEPANTLA 0.020 8,899.44 6,742.00 32% 2,157.44
450901021 GOTERO 20 ML. CORONA DIN 18 109I .TLALNEPANTLA 0.124 3,732.96 2,828.00 32% 904.96
461901121 BALA MULTIUSOS 75 ML 4553 .TLALNEPANTLA 0.928 3,078.24 2,332.00 32% 746.24
490108321 MULTIUSOS 25 ML AMBAR 4296 .TLALNEPANTLA 0.003 3,490.08 2,644.00 32% 846.08
410503321 ANTIBIOTICO 10ML AMBAR 4987 TLALNEPANTLA 46.116 1,284.36 973.00 32% 311.36
420801621 REDONDO MULTISERVICIOS 16 ML. AMBAR TLALNEPANTLA 1.188 853.51 646.60 32% 206.91
444501613 SUERO GRADUADO NEUTRO 300 ML TLALNEPANTLA 1.663 6,411.24 4,857.00 32% 1,554.24
461501421 REDONDO. INVIOLABLE 60 ML AMBAR 4447 TLALNEPANTLA 3.582 2,795.30 2,117.65 32% 677.65
462901721 BALA MULTIUSOS 150 ML 4921 TLALNEPANTLA 0.378 3,226.08 2,444.00 32% 782.08
463901121 ZENECA 297 ML AMBAR TLALNEPANTLA 10.457 4,622.64 3,502.00 32% 1,120.64
490107911 MULTIUSOS 20 ML. CLARO TLALNEPANTLA 1.350 2,742.96 2,078.00 32% 664.96
490108121 MULTIUSOS 13 ML AMBAR 4459 TLALNEPANTLA 0.556 2,013.00 1,525.00 32% 488.00
491101611 OBLONGA 90 ML. CLARA TLALNEPANTLA 0.190 2,904.00 2,200.00 32% 704.00
492105211 MULTIUSOS 128 ML AMBAR 3698 TLALNEPANTLA 1.762 2,167.94 1,642.38 32% 525.56

Moldura

Descripción

Bodega

Existencia

Precio
Lista

Precio
Oferta

Ahorro
x c/1000

BEBIDAS YAGUAS
EMBOTELLADAS
3988003S1 DOSIFICADOR SIBERIA 4703 D.F. 0.008 109,847.76 83,218.00 32% 26,629.76
395100321 4503 RED 115 480 ML 4503 GUADALAJARA 0.011 3,814.80 3,400.00 12% 414.80
397100421502V REDONDA 115 960 ML 502V GUADALAJARA 0.007 4,884.00 3,700.00 32% 1,184.00
3988003S1 DOSIFICADOR SIBERIA 4703 MONTERREY 0.014 109,847.76 83,218.00 32% 26,629.76
393100721 REDONDA 115 240 ML 4475 PUEBLA 0.430 3,236.97 2,885.00 12% 351.97
395100421 REDONDA 115 480 ML 4474 PUEBLA 0.059 4,407.48 3,339.00 32% 1,068.48
398101011 BOTELLON 1750 CLARO S/DEC. 1653 PUEBLA 0.002 17,529.60 13,280.00 32% 4,249.60
399100821 BOTELLON 3500 AMBAR 1649 PUEBLA 0.054 34,671.12 26,266.00 32% 8,405.12
3988003S1 DOSIFICADOR SIBERIA 4703 PUEBLA 0.011 109,847.76 83,218.00 32% 26,629.76
397100321 REDONDA 115 960 ML 509D .TLALNEPANTLA 0.012 4,737.08 4,222.00 12% 515.08
420104011 1773 RED. MULTS 016 ML CLARO 1773 .TLALNEPANTLA 0.100 4,117.74 3,670.00 12% 447.74
3988003S1 DOSIFICADOR SIBERIA 4703 .TLALNEPANTLA 0.032 109,847.76 83,218.00 32% 26,629.76
391100111 REDONDA B.A 55 ML 2501 TLALNEPANTLA 2.076 1,973.40 1,495.00 32% 478.40
392100121 REDONDA B.A. AMBAR 115 4722 TLALNEPANTLA 2.084 4,569.84 3,462.00 32% 1,107.84

Moldura

Descripción

Bodega

Existencia

Precio
Lista

Precio
Oferta

Ahorro
x c/1000

PERFUMERIA Y
COSMETICOS
520100611 RECT DE LUXE BOCA ANCHA CRISTALINO 3058 D.F. 0.001 3,883.44 2,942.00 32% 941.44
521100412 STANDARD RECTANGULAR 60 ML. D.F. 1.333 6,367.68 4,824.00 32% 1,543.68
531503211 DAISY 60 ML PMP 3056 D.F. 2.790 4,985.64 3,777.00 32% 1,208.64
591100111 2 OZ BEAUTY CONTROL 4209 D.F. 0.024 5,351.28 4,054.00 32% 1,297.28
591100112 BEAUTY CONTROL OPALINA D.F. 0.053 5,351.28 4,054.00 32% 1,297.28
593100112 VIRGEN DE GUADALUPE 250 ML. MATEADO D.F. 0.004 23,931.71 18,130.08 32% 5,801.63
5211094B1 AQUA FORTE 60 ML 3714 D.F. 4.278 7,534.56 5,708.00 32% 1,826.56
510103011 BUTTERCUP 8.4 ML 3040 CISTALINO S/D MONTERREY 1.600 2,629.44 1,992.00 32% 637.44
520100611 RECT DE LUXE BOCA ANCHA CRISTALINO 3058 MONTERREY 0.216 3,883.44 2,942.00 32% 941.44
521100412 STANDARD RECTANGULAR 60 ML. MONTERREY 0.360 6,367.68 4,824.00 32% 1,543.68
530102911 DOGWOOD CRIST. S/DEC. 16 ML. 3799 MONTERREY 0.900 2,707.32 2,051.00 32% 656.32
530103411 ORCHID 32.5 ML CRIST. S/DEC. 3076 MONTERREY 0.352 3,280.00 2,485.00 32% 795.00
530903511 GARDENIA 10.3 ML CRIST. S/DEC. 3006 MONTERREY 0.739 1,553.64 1,177.00 32% 376.64
531103711 OVAL VELO 50 ML SPLASH 3788 MONTERREY 0.270 5,314.32 4,026.00 32% 1,288.32
590100111 VASELINA 40 ML 4706 MONTERREY 7.680 3,348.84 2,537.00 32% 811.84
590100221 VASELINA 30 ML AMB 1629 MONTERREY 0.264 3,817.44 2,892.00 32% 925.44
593100111 VIRGEN DE GUADALUPE 250 ML 3971 MONTERREY 0.001 22,236.72 16,846.00 32% 5,390.72
5321005B1 DAYSY 120 3023 MONTERREY 0.179 8,756.88 6,634.00 32% 2,122.88
510103011 BUTTERCUP 8.4 ML 3040 CISTALINO S/D PUEBLA 0.242 2,629.44 1,992.00 32% 637.44
530103411 ORCHID 32.5 ML CRIST. S/DEC. 3076 PUEBLA 0.061 3,280.00 2,485.00 32% 795.00
531102211 DAISY SPORT 60 ML CRIST. S/DEC. 3059 PUEBLA 5.040 7,006.54 5,308.00 32% 1,698.54
532300411 DAISY 120 GOT 3023 PUEBLA 0.140 6,225.12 4,716.00 32% 1,509.12
550106311 BARNIZ DE U?AS HAZEL 16 ML. 3099 PUEBLA 0.102 860.64 652.00 32% 208.64
530105611 DAISY 16 ML. 3055 .TLALNEPANTLA 0.101 2,398.44 1,817.00 32% 581.44
531102211 DAISY SPORT 60 ML CRIST. S/DEC. 3059 .TLALNEPANTLA 0.154 7,006.54 5,308.00 32% 1,698.54
531103711 OVAL VELO 50 ML SPLASH 3788 .TLALNEPANTLA 0.120 5,314.32 4,026.00 32% 1,288.32

Moldura

Descripción

Bodega

Existencia

Precio
Lista

Precio
Oferta

Ahorro
x c/1000

VINOS Y
LICORES
915200111 BORDALESA DELGADA 513 ML. 3738 D.F. 0.159 12,334.08 9,344.00 32% 2,990.08
916534621 CREMA MEXICO LIGERA GUALA D.F. 0.017 7,187.40 5,445.00 32% 1,742.40
917102311 BRANDY LIGERO (414551) CRIST. 950 ML. 1741 D.F. 0.612 5,372.40 4,070.00 32% 1,302.40
918506211 LICORERA ESTANDARD 1000 ML. D.F. 0.038 12,554.52 9,511.00 32% 3,043.52
923500511 REDONDA TEQUILERA 1/4 1493 D.F. 1.246 4,590.96 3,478.00 32% 1,112.96
925503411 TEQUILERA REDONDA 1/2 LITRO INV. CRISTAL 4663 D.F. 1.752 5,733.42 4,681.00 22% 1,052.42
928507811 TEQUILERA REDONDA 1 LTO ALIG. 4870 D.F. 0.113 6,596.04 4,997.00 32% 1,599.04
936901211 BORDALEZA CETTO 750 ML D.F. 0.010 4,740.12 3,591.00 32% 1,149.12
932500311 W55 V 187 ML CLARET 3200 GUADALAJARA 0.132 4,398.24 3,332.00 32% 1,066.24
9362103 0 BORDALESA 750 ML VERDE MONTERREY 0.612 6,165.72 4,671.00 32% 1,494.72
916534611 CREMA MEXICO LIGERA GUALA MONTERREY 0.660 4,921.09 4,386.00 12% 535.09
916534621 CREMA MEXICO LIGERA GUALA MONTERREY 0.384 7,187.40 5,445.00 32% 1,742.40
9362077 0 BURGUNDY 750 ML 1080 PUEBLA 4.791 2,032.80 1,540.00 32% 492.80
916107221 CREMA MEXICO 765 ML. LIGERA PUEBLA 0.990 6,339.30 5,650.00 12% 689.30
916907211 VERMOUTH 765 ML CRIST. S/D. 2441 PUEBLA 0.004 8,498.16 6,438.00 32% 2,060.16
923102011 ANFORA 250 ML. PUEBLA 0.006 4,585.68 3,474.00 32% 1,111.68
926507821 GINEBRA CUADRADA 750 ML GUALA 4589 PUEBLA 1.379 7,864.56 5,958.00 32% 1,906.56
928507811 TEQUILERA REDONDA 1 LTO ALIG. 4870 PUEBLA 0.840 6,596.04 4,997.00 32% 1,599.04
932500311 W55 V 187 ML CLARET 3200 PUEBLA 0.113 4,398.24 3,332.00 32% 1,066.24
913102011 ANFORA 250 ML 3598 .TLALNEPANTLA 0.186 7,149.12 5,416.00 32% 1,733.12
926101811 GINEBRA CUADRADA 700 ML CRITALINO S/D 3233 .TLALNEPANTLA 0.144 6,745.20 5,110.00 32% 1,635.20
926507811 GINEBRA CUADRADA 750 ML GUALA 4589 .TLALNEPANTLA 0.576 7,290.36 5,523.00 32% 1,767.36
928507811 TEQUILERA REDONDA 1 LTO ALIG. 4870 .TLALNEPANTLA 0.424 6,596.04 4,997.00 32% 1,599.04
913102111 ANFORA 250 ML 1171 TLALNEPANTLA 2.417 7,149.12 5,416.00 32% 1,733.12
918506211 LICORERA ESTANDARD 1000 ML. TLALNEPANTLA 1.232 12,554.52 9,511.00 32% 3,043.52
925503411 3361 TEQUILERA REDONDA 1/2 LITRO INV. CRISTAL 3361 TLALNEPANTLA 2.147 5,733.42 4,681.00 22% 1,052.42

Moldura

Descripción

Bodega

Existencia

Precio
Lista

Precio
Oferta

Ahorro
x c/1000

AMPOLLETAS
Y VIALES
1020212010 FRASCO AMBAR 2 ML. B/13 D.F. 1.480 898.92 681.00 32% 217.92
1030112083 TUBO PERFUMERO D.F. 0.058 665.28 504.00 32% 161.28
1020203019 FRASCO AMBAR 5 ML. B-13 LISO GUADALAJARA 50.700 877.80 665.00 32% 212.80
F25050021231 FRASCO CLARO 10 ML PUEBLA 4.312 1,310.69 992.95 32% 317.74
1010822018 AMPOLLETA AMBAR 2 ML B/FUEGO .TLALNEPANTLA 3.344 498.96 378.00 32% 120.96
1021212009 FRASCO CLARO 10 ML. ROSCA 15-415 .TLALNEPANTLA 1.500 819.72 621.00 32% 198.72
F25050021231 FRASCO CLARO 10 ML .TLALNEPANTLA 0.462 1,310.69 992.95 32% 317.74
1010202022 AMPOLLETA AMBAR 10 ML. ABIERTA TLALNEPANTLA 2.065 930.60 705.00 32% 225.60
1010802362 AMPOLLETA AMBAR 10 ML. B/FUEGO TLALNEPANTLA 19.799 1,302.44 986.70 32% 315.74
1010809140 AMPOLLETA 5 ML CLARA PLACENTANIER EN ROJO TLALNEPANTLA 29.700 757.48 573.85 32% 183.63
1010822018 AMPOLLETA 2 ML AMBAR 3 CINTAS TLALNEPANTLA 3.261 498.96 378.00 32% 120.96
1020112022 FRASCO CLARO DE 7.5 ML. TLALNEPANTLA 1.969 1,135.20 1,011.76 12% 123.44
1020112120 ANTIBIOTICO AMBAR 30 ML. B/20 TLALNEPANTLA 15.942 1,135.20 1,011.76 12% 123.44
1020112136 FRASCO 20 ML. NEUTRO GENER 11 TLALNEPANTLA 14.560 2,123.88 1,892.95 12% 230.93
1020212041 FRASCO VIAL 7 ML. CLARO B/13 21 x 41 TLALNEPANTLA 2.574 1,161.27 879.75 32% 281.52
1020212063 FRASCO 10 ML. B/13 AMBAR GEN-02 TLALNEPANTLA 43.720 1,496.88 1,334.12 12% 162.76
1021212009 FRASCO CLARO 10 ML. R-15/415 TLALNEPANTLA 22.183 1,906.61 1,444.40 32% 462.21
CA8820 ANTIBIOTICO 37 ML. NEUTRO TLALNEPANTLA 5.396 3,258.10 2,468.26 32% 789.84
CA8946A FRASCO AMBAR 124 ML TLALNEPANTLA 6.112 4,024.30 3,048.71 32% 975.59
F25050021231 FRASCO CLARO 10 ML TLALNEPANTLA 56.210 1,310.69 992.95 32% 317.74
F30060011231 FRASCO CLARO 20 ML TLALNEPANTLA 0.094 1,529.66 1,158.83 32% 370.83
 

Moldura

Descripción

Bodega

Existencia

Precio
Lista

Precio
Oferta

Ahorro
x c/1000

LABORATORIO

Moldura

Descripción

Bodega

Existencia

Precio
Lista

Precio
Oferta

Ahorro
x c/1000

TAPAS
30000101 TAPON DE HULE N° 3 D.F. 14.000 242.25 174.34 39% 67.91
1300080100 TAPON 13 HULE BLANCO D.F. 0.298 98.86 74.90 32% 23.96
2030030321 TAPA 20400 BAQUELITA NEGRA D.F. 0.106 531.78 382.72 39% 149.06
2240020121 TAPA 22400 POLIPROPILENO BLANCA D.F. 2.142 145.46 104.69 39% 40.77
2400040900 INSERTO PLASTICO 24 D.F. 1.498 54.12 38.95 39% 15.17
2440020121 TAPA 24400 POLIPROPILENO BLANCA D.F. 2.100 154.97 111.53 39% 43.44
2440030321 TAPA 24400 BAQUELITA NEGRA D.F. 0.059 475.20 342.00 39% 133.20
2440031321 TAPA BAKELITA 24400 BCA. D.F. 0.858 475.20 342.00 39% 133.20
2700040900 INSERTO PLASTICO 27 D.F. 1.028 61.64 44.37 39% 17.27
2840010131 TAPA 28400 LAMINA C/F BLANCA. D.F. 5.204 302.28 217.55 39% 84.73
2840030321 TAPA 28400 BAQUELITA NEGRA D.F. 1.257 475.20 342.00 39% 133.20
2841020321 TAPA 28410 POLIPROPILENO INVIOLABLE NEGRA D.F. 1.603 393.36 283.10 39% 110.26
2841020322 TAPA 28410 PPP INV. CAFE D.F. 4.781 393.26 283.10 39% 110.16
3040010211 TAPA 30400 LAMINA C/P DORADA D.F. 12.640 366.09 263.47 39% 102.62
3040020121 TAPA 30400 POLIPROPILENO BLANCA D.F. 0.700 186.12 133.95 39% 52.17
3840010212 TAPA 38 T.O LAMINA DORADA D.F. 1.991 380.50 273.85 39% 106.65
3840020321 TAPA 38400 POLIPROPILENO NEGRA D.F. 2.393 241.82 174.04 39% 67.78
3840030321 TAPA 38400 BAQUELITA NEGRA D.F. 0.443 844.80 608.00 39% 236.80
6340020121 TAPA 63400 POLIPROPILENO BLANCA D.F. 5.076 503.27 362.20 39% 141.07
7000040900 INSERTO PLASTICO SOL Y LUNA 70 D.F. 0.117 633.60 456.00 39% 177.60
7040010111 TAPA 70400 LAMINA BLANCA D.F. 0.450 751.08 540.55 39% 210.53
7040010112 TAPA 70 T.O. LAMINA BLANCA D.F. 1.280 914.85 658.42 39% 256.43
7040010212 TAPA 70 T.O. LAMINA DORADA D.F. 1.471 914.85 658.42 39% 256.43
7040020121 TAPA 70400 POLIPROPILENO BLANCA D.F. 0.325 495.26 356.44 39% 138.82
2E+10 TAPA PARA GARRAFON D.F. 0.061 152.46 109.73 39% 42.73
0280000020 CAP TAPA N? 28 PPP CAP TO CAP BCA B DENS. D.F. 1.024 140.38 106.69 32% 33.69
028400 PPP C/FACAR A TAPA 28400 C/FACARFLEX AMARILLO D.F. 0.108 186.12 133.95 39% 52.17
110 T.O. TAPA 110 T.O. D.F. 0.025 2,465.76 1,774.60 39% 691.16
13415 PPP TAPA 13415 PPP NEGRA D.F. 2.411 116.16 83.60 39% 32.56
38400 BAQUELITA TAPA 38400 BAQUELITA BAJA D.F. 0.305 844.80 608.00 39% 236.80
APLICADOR APLICADOR PERFUMERO CON LENGUETA D.F. 0.764 88.44 63.65 39% 24.79
C-1 450 ALUCAPS TAPA LAMINA C1-450 ALUCAPS D.F. 0.915 648.11 466.40 39% 181.71
PORTROLLET JUEGO PORTACANICA ROLLET D.F. 1.077 698.83 502.95 39% 195.88
S-22 TAPON VINIL TAPON VINIL CAFE D.F. 0.394 326.12 234.71 39% 91.41
TAPA 110 A/VER TAPA 110 VERTEDERO AZUL D.F. 0.222 1,941.18 1,397.06 39% 544.12
TAPA ROLL ON TAPA ROLL ON D.F. 1.077 167.72 120.71 39% 47.01
TAPON HULE N/20 TAPON DE HULE NORMAL GRIS # 20 D.F. 0.007 421.48 303.34 39% 118.14
2441020422 TAPA 24 HABANERA C/DOSIFICADOR PPP ROJA GUADALAJARA 0.938 432.23 311.08 39% 121.15
2449020121 TAPA 24490 PPP ROSCA ROJA GUADALAJARA 1.552 174.21 125.38 39% 48.83
3840010111 TAPA 38400 LAMINA BLANCA GUADALAJARA 1.004 380.50 273.85 39% 106.65
3840010112 TAPA 38 T.O LAMINA BLANCA GUADALAJARA 7.078 380.50 273.85 39% 106.65
4340010111 TAPA 43400 LAMINA BLANCA GUADALAJARA 4.495 489.87 352.55 39% 137.32
4340010112 TAPA 43 TO LAMINA BLANCA GUADALAJARA 2.016 442.58 318.53 39% 124.05
4840010112 TAPA 48 T.O. LAMINA BCA. GUADALAJARA 0.938 366.96 264.10 39% 102.86
5340020121 TAPA 53400 POLIPROPILENO BLANCA GUADALAJARA 7.020 388.61 279.68 39% 108.93
5644010111 TAPA R56445V LAMINA BLANCA GUADALAJARA 1.576 619.38 445.77 39% 173.61
7040010111 TAPA 70400 LAMINA BLANCA GUADALAJARA 3.403 751.08 540.55 39% 210.53
7040010112 TAPA 70 T.O. LAMINA BLANCA GUADALAJARA 0.325 914.85 658.42 39% 256.43
8240010112 TAPA 82 T.O. LAMINA BLANCA GUADALAJARA 5.552 1,302.01 937.05 39% 364.96
8940010111 TAPA 89400 LAMINA BLANCA GUADALAJARA 1.011 1,473.74 1,060.65 39% 413.09
28 CINTILLO BLANCO TAPA ROSCA 28 CINTILLO BLANCA GUADALAJARA 2.994 131.67 94.76 39% 36.91
28 CINTILLO ROJA TAPA ROSCA 28 CINTILO ROSCA GUADALAJARA 5.568 131.67 94.76 39% 36.91
1400060900 TAPON 14 CORCHO IRAPUATO 0.231 4,016.42 2,890.60 39% 1,125.82
1541020421 TAPA 20415 PPP BLANCA IRAPUATO 1.989 119.59 86.07 39% 33.52
1800050501 GOTERO 18 ML VIDRIO ARO 18 ML AZUL IRAPUATO 0.253 1,008.00 837.90 20% 170.10
1840020221 TAPA 18400 POLIPROPILENO DORADA IRAPUATO 2.194 116.63 99.75 17% 16.88
2640020121 TAPA 26400 POLIPROPILENO BLANCA IRAPUATO 0.076 160.25 115.33 39% 44.92
3840010111 TAPA 38400 LAMINA BLANCA IRAPUATO 0.056 380.50 273.85 39% 106.65
4340010112 TAPA 43 TO LAMINA BLANCA IRAPUATO 0.126 442.58 318.53 39% 124.05
7040010111 TAPA 70400 LAMINA BLANCA IRAPUATO 0.374 751.08 540.55 39% 210.53
8240010112 TAPA 82 T.O. LAMINA BLANCA IRAPUATO 0.500 1,302.01 937.05 39% 364.96
8240010212 TAPA 82 T.O. LAMINA DORADA IRAPUATO 0.002 1,302.01 937.05 39% 364.96
30000502 GOTERO PLASTICO # 18 EMB. MONTERREY 17.738 1,350.58 971.85 39% 378.73
300060900 TAPON 3 CORCHO MONTERREY 5.727 435.60 313.50 39% 122.10
600060900 TAPON 6 CORCHO MONTERREY 4.856 644.16 463.60 39% 180.56
700060900 TAPON 7 CORCHO MONTERREY 4.940 731.28 526.30 39% 204.98
800060900 TAPON 8 CORCHO MONTERREY 1.462 599.03 431.12 39% 167.91
834001011 TAPA 83400 PPP BLANCA MONTERREY 4.292 858.00 617.50 39% 240.50
1545020421 TAPA 15415 POLIPROPILENO ROJA MONTERREY 10.800 123.15 93.30 32% 29.85
1800040901 CUENTA GOTAS DE POLIETILENO NAT. N? 18 MONTERREY 8.798 130.81 99.10 32% 31.71
